Ny befolkningsstatistik har kommit för Skaraborgs kommuner från SCB. Se hur många som bor i din kommun.
Ny befolkningsstatistik finns nu för Skaraborgs kommuner avseende andra kvartalet (april, maj och juni) 2023. Nedan listar vi befolkningen kommun för kommun.
Kommun | Folkmängd | Förändring sedan första kvartalet |
Essunga | 5700 | +15 |
Falköping | 33 202 | -25 |
Grästorp | 5594 | -25 |
Gullspång | 5147 | +6 |
Götene | 13 203 | -28 |
Hjo | 9268 | +7 |
Karlsborg | 7074 | +15 |
Lidköping | 40 547 | +117 |
Mariestad | 24 767 | -17 |
Skara | 18 713 | -12 |
Skövde | 57 555 | +60 |
Tibro | 11 352 | -46 |
Tidaholm | 12 835 | -5 |
Töreboda | 9174 | -6 |
Vara | 16 164 | +20 |
Som syns i tabellen är det framförallt Lidköping som ökar i befolkning under det andra kvartalet.