Lärarförbundet har i en stor enkät kartlagt arbetsvillkoren för landets förskollärare.
Hälften svarar att de inte hinner med sitt uppdrag då majoriteten jobbar i alltför stora barngrupper.
I Västra Götaland är 49 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de borde vara. Bland länets kommuner sticker Lilla Edet ut med stora barngrupper.
Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn. För äldre barn är rekommendationen max femton barn per grupp.
I Västra Götalands län översteg under fjolåret hela 49 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är något lägre än rikssnittet (52 procent).
När Lärarförbundet gjorde motsvarande enkät i oktober svarade 75 procent av förskollärarna i småbarnsgrupp att de jobbade i en grupp som inte uppfyller riktmärket. I februari var motsvarande siffra 83 procent.
En förskollärare beskriver arbetet i en stor barngrupp så här: “Känslan av att inte räcka till, att inte hinna med uppdraget som barnen enligt lag har rätt till bryter ner mig. Jag funderar på att byta yrke om barngrupperna inte minskar snart.”
Tabeller och fakta
Förskolans viktigaste nyckeltal i Västra Götalands län
Västra Götalands län | Hela landet | |
---|---|---|
Antal barn per barngrupp (medel) | 15 | 15 |
Småbarnsgrupper med fler än 12 barn | 49 procent (1146 av 2338) | 53 procent (7680 av 14490) |
Storbarnsgrupper med fler än 15 barn | 49 procent (385 av 785) | 51 procent (2642 av 5181) |
Andel av personal med förskollärarexamen | 43 procent | 40 procent |
Andel personal helt utan utbildning för arbete med barn | 29 procent | 31 procent |
Källa: Skolverket, statistik från år 2019. Kommun för kommun i Västra Götalands län
Kommun | Åldersindelade grupper med fler barn än rekommenderat |
---|---|
Ale | 47 procent (31 av 66) |
Alingsås | 36 procent (29 av 80) |
Bengtsfors | 45 procent (5 av 11) |
Bollebygd | 56 procent (9 av 16) |
Borås | 28 procent (75 av 267) |
Dals-Ed | 14 procent (2 av 14) |
Essunga | 77 procent (10 av 13) |
Falköping | 69 procent (52 av 76) |
Färgelanda | 67 procent (4 av 6) |
Grästorp | 50 procent (8 av 16) |
Gullspång | 14 procent (1 av 7) |
Göteborg | 49 procent (473 av 968) |
Götene | 26 procent (11 av 42) |
Herrljunga | 62 procent (8 av 13) |
Hjo | 75 procent (9 av 12) |
Härryda | 69 procent (43 av 62) |
Karlsborg | 86 procent (6 av 7) |
Kungälv | 63 procent (43 av 68) |
Lerum | 68 procent (63 av 92) |
Lidköping | 33 procent (32 av 97) |
Lilla Edet | 83 procent (15 av 18) |
Lysekil | 23 procent (6 av 26) |
Mariestad | 58 procent (34 av 59) |
Mark | 32 procent (25 av 78) |
Mellerud | 77 procent (10 av 13) |
Munkedal | 67 procent (8 av 12) |
Mölndal | 73 procent (67 av 93) |
Orust | 42 procent (7 av 17) |
Partille | 79 procent (38 av 48) |
Skara | 58 procent (26 av 45) |
Skövde | 70 procent (87 av 123) |
Sotenäs | 82 procent (9 av 11) |
Stenungsund | 55 procent (22 av 40) |
Strömstad | 42 procent (11 av 26) |
Svenljunga | 35 procent (6 av 17) |
Tanum | 63 procent (10 av 16) |
Tibro | 73 procent (13 av 18) |
Tidaholm | 50 procent (10 av 20) |
Tjörn | 54 procent (15 av 28) |
Tranemo | 33 procent (5 av 15) |
Trollhättan | 49 procent (43 av 86) |
Töreboda | 57 procent (13 av 23) |
Uddevalla | 25 procent (41 av 160) |
Ulricehamn | 39 procent (20 av 51) |
Vara | 81 procent (17 av 21) |
Vårgårda | 77 procent (10 av 13) |
Vänersborg | 20 procent (17 av 84) |
Åmål | 56 procent (10 av 18) |
Öckerö | 36 procent (4 av 11) |
Observera att det här alltså endast är åldersindelade barngrupper som räknas in. I Västra Götalands län var 54 procent av barngrupperna åldersindelade år 2019.
Källa: Statistik från Skolverket som bearbetats av Lärarförbundet.