För första gången sedan läsåret 2014/15 gick andelen lärare med behörighet i minst ett ämne upp i Skövde kommun förra året. Vi har siffrorna för varje skola i Skövde så du kan jämföra.
Skövde kommuns lärartäthet relativt hög
Jämfört med andra kommuner i landet är lärarbehörigheten i Skövde kommun relativt hög. Skövde kommun är rankad som nummer 55 bland landets 290 kommuner. I hela Västra Götalands län är Skövde kommun den tionde mest lärartäta kommunen. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över de senaste fem åren.
I oktober 2018 hade motsvarande 76 procent av lärarna1 i grundskolan i Skövde kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med året innan, rapporterar Lärarförbundet.
Skövde står sig bra jämfört med grannkommunerna
För våra grannkommuner är det inte lika upplyftande läsning. I Falköping är det bara 65% som är behöriga och det har minskat med två procententheter sedan förra mätningen. Tibro hamnade på 74%. Hjo och Lidköping ligger på samma nivå som Skövde eller något högre.
Ökar för första gången på fyra år
Lista – jämför hur det är på din skola
Skola i Skövde | 2018/19 | 2017/18 | Förändring |
Heneskolan | 93 % | 92 % | +1 % |
Billingskolan 849 | 89 % | 93 % | −4 % |
Trädgårdsstadens skola | 88 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
Lundenskolan 850 | 88 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
Svärtagårdsskolan | 85 % | 72 % | +13 % |
Vasaskolan 869 | 85 % | 85 % | 0 % |
Sventorps skola | 82 % | 85 % | −2 % |
Lerdala skola | 82 % | 86 % | −4 % |
Billingsdalsskolan | 82 % | 82 % | 0 % |
Montessoriskolan i Skövde | 81 % | 71 % | +9 % |
Frösve skola | 80 % | 81 % | −1 % |
Varola skola | 80 % | 83 % | −3 % |
Billingskolan 848 | 80 % | 93 % | −13 % |
Norrmalmskolan | 79 % | 85 % | −6 % |
Timmersdala skola | 78 % | 68 % | +10 % |
Eriksdalskolan 862 | 77 % | 71 % | +6 % |
Käpplundaskolan 851 | 76 % | 67 % | +9 % |
Rydskolan 847 | 76 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
Käpplundaskolan 852 | 75 % | 75 % | 0 % |
Stöpenskolan | 74 % | 81 % | −6 % |
Raoul Wallenbergskolan Skövde | 73 % | 66 % | +8 % |
Vasaskolan 859 | 69 % | 68 % | +1 % |
Helenaskolan 858 | 69 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
Värsås skola | 68 % | 73 % | −5 % |
Rydskolan 861 | 68 % | 81 % | −13 % |
Tidanskolan | 67 % | 60 % | +7 % |
Lundenskolan 866 | 65 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
Eriksdalskolan 863 | 63 % | 60 % | +3 % |
Värings skola | 61 % | 77 % | −17 % |
Här redovisas statistiken utifrån antalet heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.