Bensin- och dieselpriserna går i nuläget mot olika håll. Bensinpriset går ner medans dieselpriset utsattes för en höjning.
Under dagen gick Cirkle K ut med en sänkning på bensin 95 med 10 öre per liter. Genomsnittspriset ligger nu på 18,74 kr per liter.
ANNONS
I förrgår gjorde även OKQ8 en sänkning på 20 öre gällande bensin, priset ligger nu på 18,84 kr per liter.
Tidigare i veckan gjorde båda aktörerna en höjning av dieseln. Båda höjdes med 20 öre per liter.
ANNONS
Se mer information från aktörerna nedan.
OKQ8
Drivmedel | Bemannad | Obemannad | Senaste ändring | Gäller fr.o.m |
---|---|---|---|---|
GoEasy Bensin 95 (E10) | 18,84 kr | 18,69 kr | – 20 öre | 2024-05-22 |
GoEasy Bensin Extra 98 (E5) | 20,09 kr | 19,94 kr | – 20 öre | 2024-05-22 |
GoEasy Diesel (B7) | 18,19 kr | 18,04 kr | + 20 öre | 2024-05-20 |
GoEasy Diesel Extra (B0) | 18,98 kr | 18,83 kr | + 20 öre | 2024-05-20 |
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) | 21,24 kr | 21,24 kr | + 20 öre | 2024-05-20 |
Etanol E85 | 14,59 kr | 14,44 kr | + 20 öre | 2024-05-20 |
Biogas Bas Sthlm & Uppsala län | 28,19 kr / kg | 28,19 kr / kg | – 10 öre | 2024-04-09 |
Biogas Bas Övriga landet | 30,49 kr / kg | 30,49 kr / kg | + 50 öre | 2024-04-19 |
Biogas 100 Sthlm & Uppsala län | 28,44 kr / kg | 28,44 kr / kg | – 10 öre | 2024-04-09 |
Biogas 100 Övriga landet | 30,74 kr / kg | 30,74 kr / kg | + 50 öre | 2024-04-19 |
AdBlue | 10,19 kr | 10,19 kr | + 20 öre | 2024-05-02 |
Snabbladdning 150 kW | 5,59 kr/kWh | 5,59 kr/kWh | + 25 öre | 2024-04-16 |
Snabbladdning 50 kW | 5,29 kr/kWh | 5,29 kr/kWh | + 25 öre | 2024-04-16 |
Cirkle K
Produktnamn | Pris | Ändringsdatum | Enhet | Ändring |
---|---|---|---|---|
miles 95 | 18,74 | 2024-05-24 | kr/l | -0,10 |
miles 98 | 19,69 | 2024-05-24 | kr/l | -0,10 |
miles+ 98 | 19,99 | 2024-05-24 | kr/l | -0,10 |
miles diesel | 18,19 | 2024-05-20 | kr/l | +0,20 |
miles+ diesel | 18,78 | 2024-05-20 | kr/l | +0,20 |
HVO100 | 21,24 | 2024-05-20 | kr/l | +0,20 |
Fordonsgas | 28,19 | 2024-04-09 | kr/kg | -0,10 |
E85 | 14,59 | 2024-05-20 | kr/l | +0,20 |