Kolla hur din kommun ligger till när det gäller vaccinationstakten av den vuxna befolkningen.
I topp ser vi Grästorp, där man lyckats vaccinera 9,7% av den vuxna befolkningen. I bottenskiktet finns Vara med endast 5,8%.
ANNONS
Grästorp | 448 | 9,7 |
---|---|---|
Essunga | 312 | 6,9 |
Karlsborg | 419 | 7,3 |
Gullspång | 194 | 4,5 |
Vara | 740 | 5,8 |
Götene | 757 | 7,2 |
Tibro | 594 | 6,6 |
Töreboda | 493 | 6,6 |
Mariestad | 1713 | 8,6 |
Lidköping | 2031 | 6,3 |
Skara | 974 | 6,5 |
Skövde | 2898 | 6,4 |
Hjo | 692 | 9,3 |
Tidaholm | 805 | 7,8 |
Falköping | 1593 | 6,1 |
Västra Götaland är näst sämst när det gäller vaccinationstakten
Siffrorna har tagits fram av Newsworthy